水質分析(工場排水・環境水・下水)
工場排水、河川・湖沼の環境水、下水等の水質分析を行います。
水質分析項目
1 | 水素イオン濃度 | pH |
2 | 生物化学的酸素要求量 | BOD |
3 | 化学的酸素要求量 | COD |
4 | 浮遊物質量 | SS |
5 | ヘキサン抽出物質含有量 | n-H |
6 | フェノール類含有量 | |
7 | 銅含有量 | Cu |
8 | 亜鉛含有量 | Zn |
9 | 溶解性鉄含有量 | S-Fe |
10 | 溶解性マンガン含有量 | S-Mn |
11 | 全クロム含有量 | T-Cr |
12 | 大腸菌群数 | E.Coli |
13 | アンモニウムイオン | NH4+ |
14 | 亜硝酸イオン | NO2- |
15 | 硝酸イオン | NO3- |
16 | 有機体窒素 | Or-N |
17 | 全窒素含有量 | T-N |
18 | リン酸イオン | PO43- |
19 | 全リン含有量 | T-P |
20 | カドミウム含有量 | Cd |
21 | 全シアン含有量 | CN |
22 | 有機リン化合物 | Or-P |
23 | 鉛含有量 | Pb |
24 | 6価クロム含有量 | Cr6+ |
25 | 砒素含有量 | As |
26 | 全水銀含有量 | T-Hg |
27 | アルキル水銀含有量 | R-Hg |
28 | ポリ塩化ビフェニル | PCB |
29 | トリクロロエチレン | |
30 | テトラクロロエチレン | |
31 | ジクロロメタン | |
32 | 四塩化炭素 | |
33 | 1,2-ジクロロエタン | |
34 | 1,1-ジクロロエチレン | |
35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | |
36 | 1,1,1-トリクロロエタン | |
37 | 1,1,2-トリクロロエタン | |
38 | 1,3-ジクロロプロペン | |
39 | チウラム | |
40 | シマジン | |
41 | チオベンカルブ | |
42 | ベンゼン | |
43 | セレン | Se |
44 | ほう素 | B |
45 | ふっ素 | F |
46 | 溶存酸素 | Do |
47 | 残留塩素 | Cl2 |
48 | 塩化物イオン | Cl- |
49 | 亜硫酸イオン | SO3- |
50 | 硫化物イオン | SO42- |
51 | カルシウムイオン | Ca |
52 | ナトリウムイオン | Na |
53 | カリウムイオン | K |
54 | マグネシウムイオン | Mg |
55 | アルミニウム | Al |
56 | ニッケルイオン | Ni |
57 | コバルト | Co |
58 | 一般細菌 | |
59 | 陰イオン界面活性剤 | MBAS |
60 | 含水率 | |
61 | 活性汚泥浮遊物質(MLSS) | MLSS |
62 | 活性汚泥有機性浮遊物質(MLVSS) | MLVSS |
水質分析(飲料水・井戸水・プール)
飲料水、井戸水、プール等の水質分析を行います。
水質分析項目
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
4 | 塩化物イオン |
5 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
6 | pH値 |
7 | 味 |
8 | 臭気 |
9 | 色度 |
10 | 濁度 |
11 | カルシウム・マグネシウム等 (硬度) |
12 | 蒸発残留物 |
13 | フッ素 |
14 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
15 | 陰イオン界面活性剤 |
16 | フェノール類 |
17 | カドミウム |
18 | 水銀 |
19 | セレン |
20 | 鉛 |
21 | 砒素 |
22 | 6価クロム |
23 | 亜鉛 |
24 | 鉄 |
25 | 銅 |
26 | ナトリウム |
27 | マンガン |
28 | アルミニウム |
29 | ホウ素 |
30 | 四塩化炭素 |
31 | 1,1-ジクロロエチレン |
32 | ジクロロメタン |
33 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
34 | テトラクロロエチレン |
35 | トリクロロエチレン |
36 | ベンゼン |
37 | クロロホルム |
38 | ジブロモクロロメタン |
39 | ブロモジクロロメタン |
40 | ブロモホルム |
41 | 総トリハロメタン |
42 | 1,4-ジオキサン |
43 | クロロ酢酸 |
44 | ジクロロ酢酸 |
45 | トリクロロ酢酸 |
46 | 臭素酸 |
47 | ホルムアルデヒド |
48 | ジェオスミン |
49 | 2-メチルイソボルネオール |
50 | 非イオン界面活性剤 |
51 | 有機物等(全有機炭素(TOC)量) |
52 | 1,2-ジクロロエタン |
53 | 1,1,2-トリクロロエタン |
54 | 1,1,1-トリクロロエタン |
55 | 1,3-ジクロロプロペン |
56 | チウラム |
57 | シマジン |
58 | チオベンカルブ |
59 | 陰イオン界面活性剤 |
臭気分析
悪臭成分分析、臭気濃度、臭気指数、臭気強度の臭気測定を行います。
臭気分析項目
1 | 硫化水素 |
2 | メチルメルカプタン |
3 | 硫化メチル |
4 | 二硫化メチル |
5 | アンモニア |
6 | トリメチルアミン |
7 | アセトアルデヒド |
8 | スチレン |
9 | ノルマル酪酸 |
10 | イソ吉草酸 |
11 | ノルマル吉草酸 |
12 | プロピオン酸 |
13 | トルエン |
14 | キシレン |
15 | 酢酸エチル |
16 | メチルイソブチルケトン |
17 | イソブタノール |
18 | プロピオンアルデヒド |
19 | ノルマルブチルアルデヒド |
20 | イソブチルアルデヒド |
21 | ノルマルバレルアルデヒド |
22 | イソバレルアルデヒド |
嗅覚試験
1 | 臭気濃度 |
2 | 臭気指数 |
3 | 臭気強度 |
大気分析
大気、排ガス(ボイラー)、室内空気環境、アスベストの分析を行います。
大気分析項目
1 | ばいじん量 |
2 | 硫黄酸化物 |
3 | 窒素酸化物 |
4 | フッ素 |
5 | 塩素 |
6 | 塩化水素 |
7 | カドミウム |
8 | 鉛 |
9 | その他金属成分 |
室内空気環境測定項目
1 | ホルムアルデヒド |
2 | アセトアルデヒド |
3 | トルエン |
4 | キシレン |
5 | エチルベンゼン |
6 | スチレン |
7 | パラジクロロベンゼン |
8 | テトラデカン |
9 | クロルピリポス |
10 | フェノカブル |
11 | ダイジノン |
12 | フタル酸ジ-n-ブチン |
13 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル |
アスベスト
空気中に浮遊しているアスベスト及び、使用建材中のアスベストを測定します。
土壌・産廃分析
土壌、底質、産業廃棄物などの溶出試験、及び成分試験を行います。
騒音・振動
敷地境界線騒音・振動、機械騒音・振動、作業環境騒音を測定します。
作業環境測定
粉じん、特定化学物質、金属類、有機溶剤の環境測定を行います。
区分 | 測定方法 |
---|---|
粉じん | 重量法 |
遊離けい酸 | |
簡易法 | |
特定化学物質 | ガスクロ法 |
金属類 | 重量法 |
有機溶剤 | 簡易法 |
光触媒試験
光触媒の性能、効果の評価を行います。
コンサルタント・その他
- 各種環境関連コンサルタント
- 各種排水処理コンサルタント
- 水処理コンサルタント
各処理実験を行います。
長年の経験・実績から適切なアドバイスを致します。
お気軽にご相談下さい。